中年男人夏至后如何養生?中醫告訴你中醫認為,心對應夏,夏季心陽最為旺盛,人們極易出現煩躁不安、好發脾氣等癥狀。那么中年男人夏至后如
(相關資料圖)
5月26日,截至收盤,天弘中證銀行ETF聯接A(001594)較前一交易日凈值上漲0.85%,跑贏上證指數,單位凈值為1.20,累計凈值為1.1977。
天弘中證銀行ETF聯接A基金成立于2015年7月8日,最新規模為17.11億元,基金經理為陳瑤,其在管基金情況如下所示:
陳瑤,現管理26只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀行 | 515290 | 2023-05-26 | -3.11 | -0.23 | -0.09 |
天弘中證銀行ETF聯接A | 001594 | 2023-05-26 | -3.05 | -0.42 | -0.21 |
天弘中證銀行ETF聯接C | 001595 | 2023-05-26 | -3.06 | -0.45 | -0.41 |
證券ETF | 159841 | 2023-05-26 | -2.69 | 0.22 | 3.01 |
天弘中證證券保險C | 001553 | 2023-05-25 | -5.09 | 0.20 | 8.79 |
天弘中證證券保險A | 001552 | 2023-05-25 | -5.09 | 0.20 | 9.01 |
天弘滬深300ETF聯接A | 000961 | 2023-05-26 | -2.21 | -2.51 | -1.41 |
天弘300 | 515330 | 2023-05-26 | -2.34 | -2.66 | -1.75 |
天弘滬深300ETF聯接C | 005918 | 2023-05-26 | -2.21 | -2.53 | -1.60 |
天弘創業板300ETF發起式聯接C | 011317 | 2023-05-26 | -1.49 | -1.72 | 2.44 |
天弘創業板300ETF發起式聯接A | 011316 | 2023-05-26 | -1.49 | -1.70 | 2.64 |
創300ETF | 159836 | 2023-05-25 | -1.45 | -0.78 | 3.00 |
天弘中證500ETF聯接A | 000962 | 2023-05-25 | -2.05 | -1.69 | 4.77 |
天弘中證500ETF聯接C | 005919 | 2023-05-25 | -2.04 | -1.71 | 4.57 |
中證500ETF天弘 | 159820 | 2023-05-25 | -2.16 | -1.78 | 4.99 |
天弘國證A50指數A | 010953 | 2023-05-25 | -2.30 | -2.44 | -1.83 |
天弘國證A50指數C | 010954 | 2023-05-25 | -2.31 | -2.45 | -2.03 |
天弘上證50C | 001549 | 2023-05-25 | -2.85 | -2.03 | -4.10 |
天弘上證50A | 001548 | 2023-05-25 | -2.85 | -2.02 | -3.90 |
天弘上海金ETF發起聯接C | 014662 | 2023-05-26 | -0.47 | -0.49 | 7.84 |
天弘上海金ETF發起聯接A | 014661 | 2023-05-26 | -0.47 | -0.46 | 8.21 |
上海金ETF | 159830 | 2023-05-26 | -0.44 | -0.43 | 8.85 |
天弘國證建材指數C | 012419 | 2023-05-25 | -2.46 | -6.17 | -19.02 |
天弘國證建材指數A | 012405 | 2023-05-25 | -2.47 | -6.16 | -18.87 |
天弘華證滬深港長期競爭力指數A | 014153 | 2023-05-25 | -1.58 | -1.66 | -4.22 |
天弘華證滬深港長期競爭力指數C | 014154 | 2023-05-25 | -1.57 | -1.68 | -4.46 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
Copyright @ 2015-2022 農產品網版權所有 備案號: 豫ICP備2021032478號-31 聯系郵箱:8971809@qq.com